青县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
| 青县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 序号 | 资金名称 | 文号 | 金额 | 用途 | 项目金额 | 项目单位 |
| 1 | 中央财政衔接资金 | 冀财农[2024]95号 | 400 | 扶持新型农村集体经济项目 | 400 | 有关乡镇(暂未定) |
| 2 | 省级财政衔接资金 | 冀财农[2024]112号 | 803 | 帮扶产业项目 | 653 | 农业农村局 |
| 扶持新型农村集体经济项目 | 150 | 有关乡镇(暂未定) | ||||
| 冀财农[2025]9号 | 32 | 肉牛纾困解难项目 | 32 | 农业农村局 | ||
| 3 | 市级财政衔接资金 | 沧市财农[2025]4号 | 540 | 帮扶产业项目 | 535 | 农业农村局 |
| 项目相关费用 | 5 | 农业农村局 | ||||
| 4 | 县级财政衔接资金 | 年初预算 | 2200 | 补齐农村基础设施短板项目 | 760 | 农业农村局 |
| 帮扶产业项目 | 1212 | 农业农村局 | ||||
| 脱贫劳动力技能培训 | 46 | 就业服务局(暂定) | ||||
| 脱贫劳动力稳定就业 | 3 | 就业服务局(暂定) | ||||
| 结对帮扶脱贫县 | 50 | 农业农村局 | ||||
| 雨露计划项目 | 25 | 农业农村局 | ||||
| 产业就业奖补项目 | 40 | 农业农村局 | ||||
| 小额信贷贴息 | 9 | 农业农村局 | ||||
| 项目相关费用 | 55 | 农业农村局 | ||||
| 合 计 | 3975 | 3975 | ||||
| 监督电话: 12317 0317-4313819 | ||||||
| 监督部门:青县财政局农财股 | ||||||
| 地址:青县京福南路234号 | ||||||
政府组成部门
垂直、专属机构
县(市、区)政府
省内地市网站