2025年四级财政衔接推进乡村振兴补助资金调整公示
| 2025年四级财政衔接推进乡村振兴补助资金调整公示 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 资金文号 | 项目资金额 | 拨付单位 | 拨付金额 | 拨付日期 | 结余 | 备注 | ||||||
| 中央 | 省 | 市 | 本级 | 中央 | 省 | 市 | 本级 | |||||||
| 1 | 2025 | 冀财农﹝2024﹞95号 | 50 | 清州镇 | 50 | 2025-5-28 | 0 | |||||||
| 2 | 2025 | 冀财农﹝2024﹞95号 | 50 | 马厂镇 | 50 | 2025-5-28 | ||||||||
| 3 | 2025 | 冀财农﹝2024﹞95号 | 50 | 流河镇 | 50 | 2025-5-28 | ||||||||
| 4 | 2025 | 冀财农﹝2024﹞95号 | 50 | 金牛镇 | 50 | 2025-5-28 | ||||||||
| 5 | 2025 | 冀财农﹝2024﹞95号 | 50 | 陈嘴镇 | 50 | 2025-5-28 | ||||||||
| 6 | 2025 | 冀财农﹝2024﹞95号 | 50 | 盘古镇 | 50 | 2025-5-28 | ||||||||
| 7 | 2025 | 冀财农﹝2024﹞95号 | 100 | 上伍乡 | 100 | 2025-5-28 | ||||||||
| 8 | 2025 | 冀财农﹝2024﹞112号 | 50 | 新兴镇 | 50 | 2025-5-28 | ||||||||
| 9 | 2025 | 冀财农﹝2024﹞112号 | 100 | 曹寺镇 | 100 | 2025-5-28 | ||||||||
| 10 | 2025 | 年初预算 | 49 | 就业局 | 49 | 2025-5-28 | ||||||||
| 合计 | 400 | 150 | 49 | 400 | 150 | 49 | 0 | |||||||
| 监督电话: 12317 0317-4313819 | ||||||||||||||
| 监督部门:青县财政局农财股 | ||||||||||||||
| 地址:青县京福南路234号 | ||||||||||||||
政府组成部门
垂直、专属机构
县(市、区)政府
省内地市网站